山西健杰律师事务所 - SHAN XI JIAN JIE LAWYER LFFICE 山西律师事务所,长治律师事务所,长治律师,山西律师,太原律师,北京律师,法务咨询,法务代理

设为首页  加入收藏
山西健杰律师事务所
国务院、中央军委关于确定军队转业干部工资待遇问题的通知
 

【标  题】国务院、中央军委关于确定军队转业干部工资待遇问题的通知
【内容分类】劳动报酬与福利
【颁布单位】国务院 中央军委
【颁布日期】19950707
【实施日期】19950707
【发 文 号】国发〔1995〕19号

国发〔1995〕19号

  军队和地方机关、事业单位自1993年10月1日起已实行新的工资制度。为此,现将确定1993年10月1日以后批准转业到地方工作的军队干部工资待遇的办法通知如下:

  一、分配到机关的军队转业干部,其职务工资按照本人原军队职务(技术等级)工资80%的数额就近套入机关对应职务的工资档次(达到或超过半个*档差的套入上一档次,低于半个档差的套入下一档次),但套入后的职务工资档次最多不超过机关同等条件人员的4个档次,超过部分不予保留。凡低于机关对应职务最低职务工资档次的,均套入最低职务工资档次;达到或超过机关对应职务最高职务工资档次的,均套入最高职务工资档次,高出部分不予保留。其级别工资根据本人原在军队职务和军龄(含曾在地方工作的时间),按照《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》(国办发〔1993〕85号)的有关规定确定;其基础工资和工龄工资按照《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》(国发〔1993〕79号)的有关规定执行。

  二、分配到事业单位的军队转业干部,其工资的固定部分按照分配到机关的同等条件军队转业干部基本工资(职务工资、级别工资、基础工资和工龄工资四项之和)70%的数额,就近就高套入所在单位对应专业技术职务工资或职员职务工资档次;其津贴部分按照国家有关规定执行。

  三、分配到企业的军队转业干部,其工资按照本人原在军队职务(技术等级)工资、军衔(文职级别)工资、基础工资和军龄工资四项之和80%的数额,就近就高套入所在企业相当职务的工资标准(不含奖金和各种补贴)。

  四、军队转业干部的津贴、补贴、奖金及其他生活福利待遇,均按照国家有关规定执行。

  五、1993年9月30日以前批准转业尚未离队的干部,由于未参加1993年军队工资改革,在1993年10月1日以后转业时,其工资待遇仍按照1993年9月30日前军队转业干部工资套改的规定执行。

  六、确定军队转业干部工资待遇,是一项政策性很强的工作。各地区、各部门、各单位必须按照本通知的规定认真落实。同时要注意做好军队转业干部特别是先期转业干部的思想政治工作,使他们顾全大局,为国家的改革、发展、稳定做出积极的贡献。


  附件1:

军职以下军官、文职干部工资标准表

  --------------------------------------------

  |  职务(专业技术)等级      |                  职    务    工    资

  |--------------|----------------------------

  |      |专业技|            |      |      |      |      |      |      |      |

  |军事、|术军官|            |      |      |      |      |      |      |      |

  |政治后|、专业|  非专业技术|  一  |  二  |  三  |  四  |  五  |  六  |  七  |

  |勤军官|技术文|  文职干部  |  档  |  档  |  档  |  档  |  档  |  档  |  档  |

  |      |职干部|            |      |      |      |      |      |      |      |

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |正军职|四  级|按正军职待遇|382|404|428|452|476|500|526|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |副军职|五  级|按副军职待遇|338|360|382|404|428|452|476|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |正师职|六  级|  正  局  级|296|316|338|360|382|404|428|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |副师职|七  级|  副  局  级|256|276|296|316|338|360|382|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |正团职|八  级|  正  处  级|220|236|256|276|296|316|338|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |副团职|九  级|  副  处  级|192|204|220|236|256|276|296|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |正营职|十  级|  正  科  级|170|180|192|204|220|236|256|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |副营职|十一级|  副  科  级|152|160|170|180|192|204|220|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |正连职|十二级|  一级科员  |136|144|152|160|170|180|192|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |副连职|十三级|  二级科员  |124|130|136|144|152|160|170|

  |---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

  |排  职|十四级|  办  事  员|112|118|124|130|136|144|152|

  |-------------------------------------------

  |    说明:表中职务等级对应关系,仅限执行工资标准,不涉及其他待遇。

  --------------------------------------------

                                                          单位:元/月

  ----------------------------------

                        |  |军衔(级别)工资  |  |    |  |    |

  -----------|  |---------|  |基础|  |军龄|

    八  |  九  |  十  |  |    |    |      |  |工资|  |工资|

    档  |  档  |  档  |  |军衔|级别|基本  |  |    |  |    |

        |      |      |  |    |    |标准  |  |    |  |    |

  -----------|-|--|--|---|-|--|-|--|

  552|578|      |  |少将|2级|375|  |    |  |    |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |    |

  500|526|552|  |大校|3级|315|  |    |  |    |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |    |

  452|476|500|  |上校|4级|255|  |    |  |每  |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |服  |

  404|428|452|  |中校|5级|195|  |    |  |现  |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |役  |

  360|382|404|  |少校|6级|135|  |    |  |一  |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |年  |

  316|338|360|  |上尉|7级|105|  |90|  |按  |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |一  |

  276|296|      |  |中尉|8级|  80|  |    |  |元  |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |计  |

  236|256|      |  |少尉|9级|  60|  |    |  |发  |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |    |

  204|      |      |  |    |    |      |  |    |  |    |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |    |

  180|      |      |  |    |    |      |  |    |  |    |

  ---|---|---|  |--|--|---|  |    |  |    |

  160|      |      |  |    |    |      |  |    |  |    |

  ---------------------------------|

                                                                    |

  ----------------------------------

      注:本表摘自中央军委〔1993〕13号文件;总参谋部、总政治部、

  总后勤部〔1993〕后联字4号文件规定,军衔工资依据本人现军衔进入基

  本标准,从衔龄的第二个自然年度起,按照年增资标准(将官15元、校官1

  0元、尉官5元)确定军衔工资。


 附件2:

职务级别工资制工资标准表

                                      单位:元/月

  ----------------------------------------------------

  |标    档|                      职  务  工  资                          |  级别工资    |    |    |

  |  准  次|-------------------------------|-------|基础|工龄|

  |职务    |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |级别|工资标准|工资|工资|

  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|--|

  |  主席  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |        |    |    |

  |  副主席|480|555|630|      |      |      |      |      |一  |470  |90|    |

  |  总理  |      |      |      |      |      |      |      |      |--|----|--|每  |

  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|二  |425  |90|工  |

  |  副主席|      |      |      |      |      |      |      |      |    |        |    |作  |

  |国务委员|400|460|520|580|      |      |      |      |--|----|--|一  |

  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|三  |382  |90|年  |

  |  部长  |      |      |      |      |      |      |      |      |--|----|--|按  |

  |  省长  |330|380|430|480|530|      |      |      |四  |340  |90|一  |

  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|元  |

  |  副部长|      |      |      |      |      |      |      |      |五  |298  |90|发  |

  |  副省长|270|315|360|405|450|      |      |      |    |        |    |    |

  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|给  |

  |  司长  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |        |    |    |

  |厅、局长|215|255|295|335|375|415|      |      |六  |263  |90|    |

  ----------------------------------------------------

  ---------------------------------------

  |标      档|                      职  务  工  资                          |

  |    准  次|-------------------------------|

  |职务      |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |

  |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

  |  副司长  |      |      |      |      |      |      |      |      |

  |副厅、局长|175|210|245|280|315|350|      |      |

  |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

  |  处  长  |      |      |      |      |      |      |      |      |

  |  县  长  |144|174|204|234|264|294|      |      |

  |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

  |  副处长  |      |      |      |      |      |      |      |      |

  |  副县长  |118|143|168|193|218|243|      |      |

  |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

  |  科  长  |      |      |      |      |      |      |      |      |

  |主任科员  |96  |116|136|156|176|196|216|      |

  |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

  |  副科长  |      |      |      |      |      |      |      |      |

  |副主任科员|79  |94  |109|124|139|154|169|      |

  |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

  |  科  员  |63  |75  |87  |99  |111|123|135|147|

  |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

  |  办事员  |50  |60  |70  |80  |90  |100|110|120|

  ---------------------------------------

 

  --------------

    级别工资    |    |    |

  -------|基础|工龄|

  级别|工资标准|工资|工资|

  --|----|--|--|

      |        |    |    |

  七  |228  |90|    |

  --|----|--|    |

  八  |193  |90|    |

  --|----|--|每  |

  九  |164  |90|工  |

  --|----|--|作  |

  十  |135  |90|一  |

  --|----|--|年  |

  十一|111  |90|按  |

  --|----|--|一  |

  十二|92    |90|元  |

  --|----|--|发  |

  十三|77    |90|给  |

  --|----|--|    |

  十四|65    |90|    |

  --|----|--|    |

  十五|55    |90|    |

  --------------

      注:本表摘自国务院国发〔1993〕79号文件。


  附件3:

级别确定表

  ---------------------------------------------

  |  正  |工作年限|          |            |              |            |            |

  |  部  |----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |              |            |            |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |  副  |工作年限|          |            |              |            |            |

  |  部  |----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |              |            |            |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |正司  |工作年限|          |            |              |            |30年以下  |

  |(厅)|----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |              |            |    七      |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |副司  |工作年限|          |            |              |            |30年以下  |

  |(厅)|----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |              |            |    八      |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |  正  |工作年限|          |            |              |25年以下  |26-30年|

  |  处  |----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |              |    十      |    九      |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |  副  |工作年限|          |            |  20年以下  |21-25年|26-30年|

  |  处  |----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |      十一    |    十      |    九      |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |  正  |工作年限|          |            |  20年以下  |21-25年|26-30年|

  |  科  |----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |      十二    |    十一    |    十      |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |  副  |工作年限|          |            |  20年以下  |21-25年|26-30年|

  |  科  |----|-----|------|-------|------|------|

  |  级  |  级别  |          |            |      十三    |    十二    |    十一    |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |  科  |工作年限|          |15年以下  |  16-20年|21-25年|26-30年|

  |      |----|-----|------|-------|------|------|

  |  员  |  级别  |          |    十四    |      十三    |    十二    |    十一    |

  |---|----|-----|------|-------|------|------|

  |  办  |工作年限|10年以下|11-15年|  16-20年|21-25年|26-30年|

  |  事  |----|-----|------|-------|------|------|

  |  员  |  级别  |  十五    |    十四    |      十三    |    十二    |    十一    |

  ---------------------------------------------

 

 

 -------------

  40年以下  |41年以上|

  ------|-----|

      四      |    三    |

  ------|-----|

  35年以下  |36年以上|

  ------|-----|

      五      |    四    |

  ------|-----|

  31-35年|36年以上|

  ------|-----|

      六      |    五    |

  ------|-----|

  31-35年|36年以上|

  ------|-----|

      七      |    六    |

  ------|-----|

  31-35年|36年以上|

  ------|-----|

      八      |    七    |

  ------|-----|

  31年以上  |          |

  ------|-----|

      八      |          |

  ------|-----|

  31年以上  |          |

  ------|-----|

      九      |          |

  ------|-----|

  31-35年|36年以上|

  ------|-----|

      十      |    九    |

  ------|-----|

  31-35年|36年以上|

  ------|-----|

      十      |    九    |

  ------|-----|

  31年以上  |          |

  ------|-----|

      十      |          |

  -------------

      注:本表摘自国务院办公厅国办发〔1993〕85号文件。

 

时间:2008-04-30 11:14:38   点击数:0    
打印】【关闭
  • 北京地址:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦B座(德宝饭店对面)电话:010-88358429
  • 太原地址:山西省太原市南内环西街2号万水澜庭(省高院对面) 电话:0351-6568666
  • 长治地址:山西省长治市西大街58号电话:0355-2180808
  • 24小时法律服务急救电话:0355-2030110
  • 24小时法律服务热线电话:0355-2030148
  • 邮 箱:zgsxjjls@126.com传真:0355-2032928